Стоматологические услуги
заведующий: Кахаев Вячеслав Валерьевич
тел. раб. +375 1562 2-29-05
старшая медсестра: Росликова Анна Васильевна
Оказываются платные стоматологические услуги по терапевтической и хирургической стоматологии.
График приема врачей стоматологического отделения (платные услуги)
ФИО |
Должность |
Время приема |
Лойко Лилия Станиславовна |
Врач-стоматолог |
Нечетные числа 8.00-14.36 |
Громак Вероника Александровна
|
Врач-стоматолог | Четные числа 8.00-14.36 |
Хвесеня Оксана Карловна
|
Врач-стоматолог | Четные числа 8.00-18.00 |
Шевколович Татьяна Николаевна
|
Зубной фельдшер | Нечетные числа 15.00-18.18 |
В ортопедическом отделении изготавливаются:
-металлокерамические коронки и мостовидные протезы;
-цельнолитые протезы;
-пластмассовые коронки и мостовидные протезы из пластмассы;
-частичные и полные съемные пластмассовые протезы;
-металлические штампованные коронки и штампованно-паянные мостовидные протезы.
График приема врачей ортопедического отделения
ФИО |
Должность |
Время приема |
Хвесеня Владимир Николаевич |
Врач-стоматолог- ортопед |
Четные числа 8.00-14.36 Нечетные числа 14.24-21.00 |
Кисляк Владимир Иванович |
Врач-стоматолог- ортопед |
Четные числа 14.24-21.00 Нечетные числа 8.00-14.36 |
Лойко Василий Михайлович |
Врач-стоматолог- ортопед |
Четные числа 8.00-14.36 |
Действующие тарифы на медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан (в т.ч. иностранных граждан), оказываемые ортопедическим отделением
Действующие тарифы на медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан (в т.ч. иностранных граждан), оказываемые ортопедическим отделением
ПРЕЙСКУРАНТ | ||
на медицинские услуги, оказываемые ортопедическим отделением Слонимской ЦРБ, | ||
осуществляемой по желанию граждан (в т. ч. иностранцев), вводимый в действие | ||
с "13" декабря 2023 года | ||
Утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь | ||
(приложение 1 к пост. МЗ РБ от 07.07.23г. №109) | ||
№ п/п | Наименование платной медицинской слуги | Тариф ( руб.коп.) |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |
1.1. | Стоматологические обследования и консультации: | |
1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | 5.66 |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | 2.96 |
1.1.3. | Консультация врача-стоматолога | 8.37 |
1.2 | Оценка результатов исследований: | |
1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных(ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 1.39 |
1.2.3. | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1.35 |
1.3 | Удаление зубных отложений: | |
1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0.67 |
1.4 | Применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): | |
1.5. | Наложение временной пломбы | 1.35 |
1.6. | Получение оттисков челюстей: | |
1.6.1. | Оттиск из альгинантной массы | 4.05 |
1.6.2. | Оттиск из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | 5.36 |
1.6.6 | Изготовление силиконового ключа (вр.) | 4.81 |
1.7. | Отливка моделей: | |
1.7.1. | Отливка модели из гипса | 2.72 |
1.7.2. | Отливка модели из супергипса (вр.) | 3.25 |
1.7.3. | Отливка модели комбинированной (вр.) | 6.70 |
1.9. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 1.14 |
1.19. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1.68 |
1.20. | Ретракция десны одного зуба | 0.80 |
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | |
4.1. | Общие ортопедические мероприятия: | |
4.1.1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 5.66 |
4.1.2. | Определение фиксированного прикуса | 4.59 |
4.1.3 | Получение межокклюзионного регистрата на восковой пластине | 40.45 |
4.1.5 | Изготовление, коррекция восковой модели коронковой части одного зуба | 10.11 |
4.1.6. | Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | 6.85 |
4.1.13. | Снятие одной пластмассовой коронки | 1.20 |
4.1.14. | Снятие одной штампованной коронки | 2.72 |
4.1.15. | Снятие одной цельнолитой коронки | 5.36 |
4.1.16. | Снятие одной металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 5.66 |
4.2. | Несъемное протезирование: | |
4.2.1. | Временная фиксация одной коронки | 5.37 |
4.2.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе | 1.14 |
4.2.3. | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | 6.15 |
4.2.4. | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | 1.35 |
4.2.5. | Исправление фасетки пластмассой | 5.37 |
4.2.7. | Препарирование одного зуба, корня под культовую штифтовую вкладку | 5.37 |
4.2.8. | Моделирование вкладки культовой | 2.72 |
4.2.10. | Припасовка вкладки штифтовой культевой | 4.05 |
4.2.12. | Препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 5.37 |
4.2.13. | Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную | 9.86 |
4.2.15. | Припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | 3.38 |
4.2.16. | Припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | 4.85 |
4.2.18. | Припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | 3.58 |
4.2.19. | Припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | 2.15 |
4.2.20. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 1.35 |
4.2.21. | Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 5.37 |
4.3. | Съемное протезирование: | |
4.3.1. | Коррекция съемного протеза | 5.37 |
4.3.2. | Перебазировка съемного протеза | 10.66 |
4.3.3. | Оттиск функциональный | 3.91 |
4.3.4. | Припасовка индивидуальной ложки | 4.31 |
4.3.5. | Проверка конструкции съемного протеза | 4.31 |
4.3.6. | Сдача съемного протеза | 4.31 |
4.3.7 | Оттиск функциональный с объемным моделированием краев | 26.97 |
4.5. | Протезирование временными конструкциями протезов: | |
4.5.1. | Одна временная коронка | 10.66 |
4.5.2. | Один временный зуб | 13.29 |
4.5.3. | Перебазировка одной пластмассовой коронки | 5.37 |
6. | Зуботехнические работы | |
6.1. | Изготовление съемных пластинчатых протезов: | |
6.1.1. | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза из пластмассы | 18.28 |
6.1.2. | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза из пластмассы | 31.08 |
6.1.4. | Приварка искусственных зубов из пластмассы | 9.40 |
6.1.5. | Изготовление литого базиса из хромокобальтового сплава | 10.81 |
6.1.6. | Изготовление мягкой прокладки к базису | 16.35 |
6.1.7. | Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) методом горячей полимеризации | 7.72 |
6.1.8. | Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) методом холодной (фото) полимеризации | 7.96 |
6.1.9. | Изготовление кламмера гнутого | 1.35 |
6.1.10. | Армирование протеза литыми элементами | 12.70 |
6.1.12. | Перебазировка съемного протеза (тех.) | 10.78 |
6.1.15. | Армирование протеза стандартной сеткой | 5.40 |
6.1.16. | Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 3.08 |
6.1.17. | Перепостановка зубов | 15.93 |
6.1.20. | Предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) | 1.64 |
6.2. | Изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава: | |
6.2.1. | Изготовление дуги верхней | 21.76 |
6.2.2. | Изготовление дуги нижней | 20.41 |
6.2.3. | Изготовление базиса литого | 26.22 |
6.2.4. | Изготовление зуба литого | 6.34 |
6.2.5. | Изготовление кламмера опорно-удерживающего, звена многозвеньевого кламмера, изготовление кламмера по системе Нея | 11.53 |
6.2.6. | Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой | 5.14 |
6.2.10. | Изготовление бюгельного протеза | 41.36 |
6.2.11. | Изготовление ответвления, накладки окклюзионной, лапки, петли для крепления с пластмассой | 6.34 |
6.3. | Изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |
6.3.1. | Изготовление коронки пластмассовой | 6.82 |
6.3.3. | Изготовление искусственного пластмассового зуба | 6.82 |
6.4. | Изготовление несъемных цельнолитых протезов: | |
6.4.1. | Изготовление коронки цельнолитой | 24.06 |
6.4.3. | Изготовление искусственного зуба литого | 18.58 |
6.4.4. | Изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | 7.01 |
6.4.6. | Изготовление коронки телескопической внутренней | 30.55 |
6.4.7. | Изготовление коронки телескопической наружной | 28.92 |
6.5. | Изготовление несъемных цельнолитых протезов с пластмассовыми и композиционными (композитными) облицовками: | |
6.5.1. | Изготовление коронки цельнолитой с вестибулярной пластмассовой облицовкой | 30.38 |
6.5.5. | Изготовление искусственного зуба с пластмассовой фасеткой | 22.20 |
6.6. | Изготовление несъемных металлокерамических протезов | |
6.6.1. | Изготовление коронки металлокерамической | 39.70 |
6.6.4. | Изготовление искусственного зуба металлокерамического | 41.36 |
6.6.8 | Изготовление искусственной десны в металлокерамических и безметалловых реставрациях | 5.40 |
6.8. | Изготовление временных конструкции: | |
6.8.1. | Изготовление временных коронок из фото- и самотвердеющих материалов | 6.04 |
6.8.2. | Изготовление временного искусственного зуба из фото- и самотвердеющих материалов | 6.04 |
6.8.3 | Изготовление иммедиат-протеза с одним зубом - тремя зубами из пластмассы | 20.68 |
6.9. | Прочие работы: | |
6.9.1. | Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 1.02 |
6.9.2. | Отливка модели из супергипса | 1.88 |
6.9.3. | Отливка модели комбинированной | 2.56 |
6.9.4. | Изготовление модели разборной | 2.56 |
6.9.7. | Установка одного штифта без использования пиндекс- системы | 0.47 |
6.9.9. | Изготовление огнеупорной модели | 10.81 |
6.9.10. | Работа на огнеупорной модели | 10.81 |
6.9.14. | Устранение переломов базиса в протезе | 9.49 |
6.9.15. | Замена, установка или перенос кламмера | 10.98 |
6.9.16. | Изоляция торуса, экзостозов | 1.58 |
6.9.17. | Изготовление силиконового ключа | 4.05 |
6.9.18. | Очистка и полировка протеза | 4.67 |
6.10. | Отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасетки или штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, штанга по Румпелю, опорная лапка) | 2.89 |
6.11. | Полировка: | |
6.11.1 | Полировка съемных пластинчатых протезов | 4.67 |
6.11.2 | Полировка съемных бюгельных протезов | 4.67 |
6.11.3 | Полировка кламмера съемных бюгельных протезов (из кобальтохромового сплава) | 1.17 |
6.11.4 | Полировка цельнолитых коронок | 2.34 |
6.11.5 | Полировка штампованных коронок | 1.17 |
6.11.6 | Полировка искусственных зубов цельнолитых, зубов с фасеткой | 2.34 |
6.11.7 | Полировка пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1.17 |
6.11.11 | Полировка починок | 2.34 |
6.13. | Отливка деталей из иных сплавов (хромокабальтового сплава и других): | |
6.13.1. | Каркас съемного протеза на огнеупорной модели | 12.29 |
6.13.2. | Каркас съемного протеза, отмоделированный на гипсовой модели | 8.24 |
6.13.3. | Опорно-удерживающий кламмер, седло (сетка) для крепления пластмассы, дуга бюгельная, армирование | 4.05 |
6.13.4. | Ответвление, опорная лапка, звено многозвеньевого кламмера | 2.43 |
6.13.5. | Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за одну единицу литья) | 2.43 |
6.16. | Использование артикуляторов: | |
6.16.1. | Настройка и гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | 6.09 |
6.16.2. | Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор (тех.) | 9.35 |
6.22. | Изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов | |
6.22.1 | Изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | 6.04 |
6.22.2 | Изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 10.00 |
6.22.3 | Изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной | 7.02 |
6.22.5 | Изготовление коронки колпачковой с фасеткой (по Бородюку) | 16.93 |
6.22.6 | Изготовление искусственного зуба литого (штамп.) | 4.05 |
6.22.7 | Изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 11.97 |
6.22.8 | Спайка деталей (одна спайка) | 1.48 |
6.22.9 | Изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3.08 |
8 | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | |
8.1 | Дентальная рентгенограмма (плёнка) | 2.28 |
Категории лиц, имеющие право на льготное протезирование (согласно ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 14 июня 2007 г. № 239-З) «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»)
- Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства и право на бесплатное обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь, имеют:
1.1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;
1.2. участники Великой Отечественной войны;
1.3. инвалиды войны;
1.4. лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
1.5. лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
1.6. лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
1.7. члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
1.8. лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
1.9. неработающие граждане из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призывавшихся на военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов (включая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшихся органами государственной власти СССР в Афганистан или в другие государства, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий;
военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для доставки грузов в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий;
военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан с территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий;
1.10. граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства.
- Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства, а также право на обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь, имеют:
2.1. граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;
2.2. дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
- Изготовление зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрид-титана), включающее проведение комплекса медицинских стоматологических ортопедических мероприятий, обеспечивается гражданам, указанным в пунктах 1-2, в государственных организациях здравоохранения по месту жительства на основании заключения ВКК. Объем медицинских стоматологических мероприятий, вид и конструкции зубных протезов определяет врач-стоматолог-ортопед индивидуально каждому пациенту с учетом клинических протоколов диагностики и лечения. Бесплатный ремонт зубных протезов (починка, переделка, изготовление дополнительных элементов, деталей зубных протезов) осуществляется в течение гарантийного срока их эксплуатации государственными организациями здравоохранения, оказывающими стоматологическую ортопедическую помощь, по месту жительства гражданина. Граждане, получающие бесплатное зубопротезирование, обязаны выполнять назначенные медицинскими работниками лечебные мероприятия.
Технические требования к зубным протезам (согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
23.04.2009 г. № 394 «Об утверждении Общих технических требований к зубным протезам»).
1.При установлении сроков выполнения стоматологических ортопедических работ руководствоваться следующими сроками:
– плановое изготовление одного вида (съемного или несъемного) зубных протезов не более 30 рабочих дней;
– срочное изготовление одного вида (съемного или несъемного) зубных протезов не более 15 рабочих дней;
2.При установлении гарантийного срока на результаты стоматологических ортопедических работ руководствоваться следующими сроками при соблюдении пациентом рекомендаций лечащего врача- стоматолога- ортопеда (врача-стоматолога общей практики) и правил пользования зубными протезами:
1) несъемные зубные протезы:
– штампованно-паянные — 1 год;
– пластмассовые — 6 мес.;
– цельнолитые — 2 года;
– металлокерамические, металлоакриловые, фарфоровые — 1 год;
– безметалловые — 1 год;
2) съемные зубные протезы:
– пластиночные пластмассовые — 6 мес.;
– бюгельные — 1 год.
Гарантия на результаты стоматологических ортопедических работ не распространяется на зубные протезы, имеющие механические повреждения, возникшие в результате небрежного пользования.